经管系2018年下厂实习安置优质岗位(待遇)一览表
序号 | 单位名称 | 人数 | 专业 | 入职岗位 | 待遇 |
1 | 京东集团 | 39 | 物流 | 管培生 | 4000-5000 |
2 | 伊士利家居 | 26 | 企管、营销 | 市场拓展专员、活动策划 | 3000-5000 |
3 | 唯品会 | 26 | 电商 | 客服 | 3000-5000 |
4 | 楷模集团 | 21 | 会企、国贸、企管 | 市场专员、销售代表 | 4000 |
5 | 骆驼服饰 | 15 | 电商 | 运营专员 | 3000 |
6 | 索菲亚 | 14 | 营销 | 营销专员、在线客服 | 3000-5000 |
7 | 简一陶瓷 | 14 | 营销、国贸 | 销售、运营、行政、跟单 | 4000 |
8 | 永辉 | 12 | 营销、企管 | 储备合伙人 | 4000 |
9 | 以纯 | 7 | 电商 | 客服 | 4000 |
10 | 西门子 | 7 | 企管 | 会计助理 | 3000 |
11 | 罗浮宫集团 | 7 | 会计、工商、营销 | 招商专员、会计助理、人事专员 | 4500 |
12 | 皇朝家私 | 7 | 会计、营销 | 会计助理、营销专员、招聘专员 | 3000 |
13 | 艾依格集团 | 6 | 营销 | 储备干部 | 3000-5000 |
14 | 帝朗卫浴 | 5 | 营销 | 拓展、营销管培生 | 3500 |
合计 | 201 |
机电系2018年下厂实习安置优质岗位(待遇)一览表
序号 | 公司名称 | 实习生人数 | 待遇 | 其他福利 | 岗位 | 面向专业 |
1 | 美的集团 | 7 | 试用期4000 转正5000-8000 | 包吃住 | 助理技术员 | 机电 |
2 | 海尔集团 | 10 | 试用期3500 转正4000-6000 | 包吃住 | 助理技术员 | 机电 |
3 | 广州金立电子有限公司 | 30 | 试用期4000 转正5000-10000 | 包吃住 | 机修工/自动化助理工程师 | 机电 |
4 | 东莞盈通紧密组件有限公司 | 6 | 转正5000-8000 | 包吃住 | 模具设计 | 模具 |
5 | 先进科技有限公司 | 30 | 转正5000-8000 | 包吃住 | 钳工/自动化/数控 | 机电/电子 |
6 | 拓斯达股份有限公司 | 30 | 转正5000-8000 | 包吃住 | 电气助理工程师/销售 | 机器人/自动化 |
7 | 广东阿特斯科技有限公司 | 10 | 转正5000-8000 | 包吃住 | 数控操作工 | 数控 |
8 | 博西华家电广州分公司 | 10 | 转正5000-10000 | 包住餐补 | 维修助理工程师 | 电子 |
9 | 广东利扬芯片股份有限公司 | 8 | 转正5000-10000 | 包吃住 | 电气测试工程师 | 自动化 |
10 | 新溢眼镜制造厂 | 11 | 试用期3700 转正5000-9000 | 包吃住 | 数控编程员 | 数控 |
个案 | 刘宪明(广东力顺源自动化设备有限公司) | 1 | 试用期4500 转正9000以上 | 包吃住 | 电气工程师 | 自动化 |
信息工程系2018年下厂实习安置优质岗位(待遇)一览表
序号 | 公司名称 | 实习生人数 | 待遇 | 其他福利 | 岗位 | 面向专业 |
1 | 广州唐道网络科技有限公司 | 7 | 试用期3500 转正4000-5000 | 房补餐补 | 软件开发 | 程序设计 |
2 | 广州建吉贸易有限公司 | 19 | 试用期3500 转正4000-6000 | 包吃住 | 客服/主播 | 电商数媒 |
3 | 深圳市三翼科技有限公司 | 22 | 转正5000-8000 | 包吃住 | 销售/服务/技术 | 电商物联网 |
4 | 金税信息技术服务股份有限公司 | 30 | 转正4000-5000 | 房补餐补 | 桌面工程师/技术 | 网络/电商 |
5 | 广州思创科技发展有限公司 | 4 | 转正5000-6000 | 房补餐补 | 软件开发/实施/运维 | 网络/软件 |
6 | 广州瀚信通信科技股份有限公司 | 6 | 转正5000-6000 | 房补餐补 | 网络工程师/软件工程师 | 网络/云计算 |
7 | 广东广信通信服务有限公司 | 5 | 转正5000-6000 | 包住餐补 | 客服服务 | 电商 |
8 | 易路顺科技(广州)有限公司 | 10 | 转正5000-6000 | 房补餐补 | 软件开发/实施/维护 | 程序设计 |
9 | 广州长远软件开发有限公司 | 12 | 转正5000-10000 | 房补餐补 | 软件开发/实施/维护/销售 | 程序设计 |
10 | 广州盛华信息有限公司 | 5 | 试用期5000-8000 | 包住餐补 | 系统支持 | 网络/电商 |
个案 | 余海钦(天津爱波瑞科技发展有限公司广州分公司) | 1 | 试用期8000 转正10000以上 | 房补餐补 | 前端开发工程师 | 程序设计/数媒 |
艺术系2018年下厂实习安置优质岗位(待遇)一览表
序号 | 公司名称 | 实习生人数 | 待遇 | 其他福利 | 岗位 | 面向专业 |
1 | 中天建筑集团 | 68 | 试用期3500 转正4500-6000 | 包吃住 | 施工员、造价员 | 工程管理、工程造价 |
2 | 广东融兴建设集团 | 64 | 试用期3500 转正4000-6000 | 包吃住 | 施工员、资料员 | 工程管理、工程造价 |
3 | 广东电白建设集团 | 22 | 试用期3000 转正5000 | 包吃住 | 施工员、资料员 | 工程管理、工程造价 |
4 | 中建四局建设集团 | 12 | 试用期3000 转正5000 | 包吃住 | 施工员、资料员 | 工程管理、工程造价 |
5 | 广东索菲亚全屋定制有限公司 | 45 | 试用期3500 转正4000-10000 | 包住餐补 | 设计师 | 室内设计 |
6 | 广东欧派全屋定制有限公司 | 15 | 试用期3000 转正4000-10000 | 房补餐补 | 设计师 | 室内设计 |
7 | 广东伊仕利全屋定制有限公司 | 26 | 试用期3500 转正4000-10000 | 房补餐补 | 设计师 | 室内设计 |
8 | 广东靓家居全屋定制有限公司 | 10 | 试用期3500 转正4000-10000 | 包住餐补 | 设计师 | 室内设计 |
9 | 广东联邦家私集团 | 8 | 试用期3000 转正4000-10000 | 包住餐补 | 设计师 | 室内设计 |
10 | 深圳名雕装饰集团 | 20 | 试用期1800 转正4000-10000 | 包住餐补 | 设计师 | 室内设计 |
11 | 深圳居众装饰集团 | 28 | 试用期1500 转正4000-10000 | 包住餐补 | 设计师 | 室内设计 |
12 | 佛山馨怡装饰集团 | 24 | 试用期1500 转正4000-10000 | 包住餐补 | 设计师 | 室内设计 |
13 | 广东星艺设计院 | 7 | 试用期1800 转正4000-10000 | 房补餐补 | 设计师 | 室内设计 |
14 | 广州漫游计算机科技公司 | 31 | 试用期2000 转正4500+ | 包住餐补 | 设计师 | 动画、游戏 |
15 | 深圳时空立方计算机科技公司 | 11 | 试用期2000 转正4500+ | 包住餐补 | 设计师 | 动画、游戏 |
16 | 广州正韬广告设计公司 | 10 | 试用期2500 转正4500+ | 房补餐补 | 设计师 | 广告设计 |
17 | 广州国杨广告设计公司 | 8 | 试用期2500 转正4500+ | 房补餐补 | 设计师 | 广告设计 |
18 | 广州连城广告设计公司 | 5 | 试用期2500 转正4500+ | 房补餐补 | 设计师 | 广告设计 |
服装系2018年下厂实习安置优质岗位(待遇)一览表
序号 | 公司名称 | 待遇 | 其他福利 | 岗位 |
1 | 东莞欧梦服饰有限公司 | 实习3000 | 包吃住 | 设计师/设计师助理 |
2 | 深圳市香密闺服饰有限公司 | 实习3200 | 包吃住 | 设计师/设计师助理 |
3 | 广州拓森服饰有限公司 | 实习3000 | 设计师/设计师助理 | |
4 | 深圳维豆服饰设计有限公司 | 实习3000 | 包吃住 | 设计师/设计师助理 |
5 | 广州动静界美容有限公司 | 实习3000 | 包住 | 设计师/设计师助理 |
6 | 百莲凯集团 | 实习3000 | 包住 | 设计师/设计师助理 |
7 | 拓谷服饰有限公司 | 实习2500 | 设计师/设计师助理 | |
8 | 广州喻丝园实业有限公司 | 实习2500 | 包吃住 | 设计师/设计师助理 |
9 | 佛山渡人鞋业有限公司 | 实习3000 | 包吃住 | 设计师/设计师助理 |
10 | 陆加康集团 | 实习3000 | 包吃住 | 设计师/设计师助理 |
11 | 广州菲特网络服饰有限公司 | 实习3000 | 包住 | 设计师/设计师助理 |
旅游系2018年下厂实习安置优质岗位(待遇)一览表
序号 | 公司名称 | 规模 | 实习生人数 | 福利 | 岗位 | 面向专业 |
1 | 广州四季酒店 | 国际五星 | 17 | 包吃住 | 中厨、西厨、酒店管理 | 所有专业 |
2 | 广州柏悦酒店 | 国际五星 | 13 | 包吃住 | 中厨、西厨、酒店管理 | 所有专业 |
3 | 广州富力君悅大酒店 | 国际五星 | 26 | 包吃住 | 中厨、西厨、酒店管理 | 所有专业 |
4 | 深圳君悦酒店 | 国际五星 | 18 | 包吃住 | 中厨、西厨、酒店管理 | 所有专业 |
5 | 广州香格里拉大酒店 | 国际五星 | 13 | 包吃住 | 中厨、西厨、酒店管理 | 所有专业 |
6 | 广州海航威斯汀酒店 | 国际五星 | 16 | 包吃住 | 中厨、西厨、酒店管理 | 所有专业 |
7 | 珠海瑞吉酒店 | 国际五星 | 14 | 包吃住 | 中厨、西厨、酒店管理 | 所有专业 |
8 | 广州广交会威斯汀酒店 | 国际五星 | 10 | 包吃住 | 中厨、西厨、酒店管理 | 所有专业 |
9 | 广州W酒店 | 国际五星 | 5 | 包吃住 | 中厨、西厨、酒店管理 | 所有专业 |
10 | 东莞松山湖凯悦酒店 | 国际五星 | 12 | 包吃住 | 中厨、西厨、酒店管理 | 所有专业 |
11 | 广州保利洲际酒店 | 国际五星 | 2 | 包吃住 | 中厨、西厨、酒店管理 | 所有专业 |
12 | 广州康莱德酒店 | 国际五星 | 8 | 包吃住 | 中厨、西厨、酒店管理 | 所有专业 |
13 | 广州南沙越秀喜来登酒店 | 国际五星 | 12 | 包吃住 | 中厨、西厨、酒店管理 | 所有专业 |
14 | 清远狮子湖喜来登度假酒店 | 国际五星 | 7 | 包吃住 | 中厨、西厨、酒店管理 | 所有专业 |
15 | 广州天河希尔顿酒店 | 国际五星 | 8 | 包吃住 | 中厨、西厨、酒店管理 | 所有专业 |
16 | 广州白云万达希尔顿酒店 | 国际五星 | 5 | 包吃住 | 中厨、西厨、酒店管理 | 所有专业 |
17 | 广州汇华希尔顿逸林酒店 | 国际五星 | 7 | 包吃住 | 中厨、西厨、酒店管理 | 所有专业 |
18 | 深圳大中华希尔顿酒店 | 国际五星 | 3 | 包吃住 | 中厨、西厨、酒店管理 | 所有专业 |
19 | 佛山希尔顿酒店 | 国际五星 | 14 | 包吃住 | 中厨、西厨、酒店管理 | 所有专业 |
20 | 中山利和希尔顿酒店 | 国际五星 | 8 | 包吃住 | 中厨、西厨、酒店管理 | 所有专业 |
21 | 惠州龙门希尔顿酒店 | 国际五星 | 11 | 包吃住 | 中厨、西厨、酒店管理 | 所有专业 |
22 | 东莞旗峰山铂尔曼酒店 | 国际五星 | 4 | 包吃住 | 中厨、西厨、酒店管理 | 所有专业 |
23 | 广州花之恋酒店 | 五星 | 17 | 包吃住 | 中厨、西厨、酒店管理 | 所有专业 |
24 | 东莞丰泰花园酒店 | 五星 | 11 | 包吃住 | 中厨、西厨、酒店管理 | 所有专业 |
25 | 广州首旅建国酒店 | 国企五星 | 3 | 包吃住 | 中厨、西厨、酒店管理 | 所有专业 |
26 | 广州白云国际会议中心 | 上市企业 | 5 | 包吃住 | 中厨、西厨、酒店管理 | 所有专业 |
27 | 广州东方宾馆 | 上市企业 | 10 | 包吃住 | 中厨、西厨、酒店管理 | 所有专业 |
28 | 广州酒家 | 上市企业 | 18 | 包吃住 | 中厨 | 所有专业 |
29 | 广州塔 | 上市企业 | 11 | 包吃住 | 中厨、西厨、酒店管理 | 所有专业 |
评论