在前面的文章里,我们发布了广东岭南现代技师学院的招生简章。广东岭南现代技师学院和广东岭南现代高级技工学校是同一所学校,只不过挂了两块牌。说明办学水平更高哦。
招生简章请查看:广东岭南现代技师学院2022年招生简章
为了方便大家查看广东岭南现代高级技工学校2021年招生专业,我们准备了图片版和文字版两个版本。
图片版在手机上查看版面比较整齐,不乱,但是加载速度慢,字体较小。
图片版链接:广东岭南现代技师学院2022年招生专业
文字版适合在电脑上查看,加载速度快,手机上看版面会乱一些,大家可以自己选择合适的版本查看哦。
依托大专部岭南现代职业技术学院,广东岭南现代技师学院拥有多种升学途径,包括三二分段(全日制大专)、高职高考(全日制大专)、高职扩招(全日制大专)、高职自主招生(全日制大专)、成人大专、电大、成人本科、专插本(全日制本科)、自考本科、出国留学读国际大专、本科等。多种方式供您选择。
| 五年制高技
专业学院 | 专业名称(方向) | 专业 代码 |
招生 计划 |
学费 (元/学年) |
|
享受国家 免学费标准 |
不享受国家 免学费标准 |
||||
电子商务学院 | 电子商务 | 210110 | 200 | 10000 | 13500 |
跨境电子商务 | 210111 | 50 | 10000 | 13500 | |
健康护理学院 | 中药 | 210309 | 50 | 9500 | 13000 |
康复保健 | 210310 | 50 | 9500 | 13000 | |
幼师教育学院 | 幼儿教育 | 210706 | 100 | 10000 | 13500 |
舞蹈表演(亚冠订单班) | 210707 | 100 | 26000 | 26000 | |
信息技术学院 | 计算机程序设计 | 210515 | 150 | 9000 | 12500 |
电子竞技运动与管理 | 210516 | 100 | 9000 | 12500 | |
数字媒体应用技术 | 210517 | 30 | 9000 | 12500 | |
大数据应用技术(施德朗智慧城市班) | 210518 | 30 | 9000 | 12500 | |
计算机网络应用 | 210519 | 50 | 8195 | 12500 | |
财贸商务学院 | 会计 | 210212 | 30 | 8500 | 12000 |
工商企业管理 | 210213 | 30 | 8500 | 12000 | |
商务外语 | 210214 | 30 | 8500 | 12000 | |
市场营销 | 210215 | 30 | 8500 | 12000 | |
旅游与酒店管理 | 210216 | 30 | 8500 | 12000 | |
智能制造学院 | 机电一体化技术 | 210613 | 50 | 8195 | 12500 |
无人机应用技术 | 210614 | 50 | 9000 | 12500 | |
人工智能技术应用 | 210615 | 30 | 9000 | 12500 | |
汽车检测与维修 | 210616 | 100 | 8195 | 12500 | |
文化创意学院 | 室内设计 | 210416 | 30 | 9195 | 13500 |
影视传媒(影视制作) | 210417 | 50 | 10000 | 13500 | |
计算机广告制作 | 210418 | 50 | 9195 | 13500 | |
动漫(画)设计与制作 | 210419 | 100 | 9195 | 13500 | |
音乐(才艺表演) | 210420 | 50 | 13500 | 13500 |
| 三年制中技
专业学院 | 专业名称(方向) | 专业 代码 |
招生 计划 |
学费 (元/学年) |
|
享受国家 免学费标准 |
不享受国家 免学费标准 |
||||
电子商务学院 | 电子商务 | 210106 | 200 | 10000 | 13500 |
跨境电子商务 | 210107 | 50 | 10000 | 13500 | |
健康护理学院 | 护理 | 210303 | 100 | 10500 | 14000 |
中药 | 210304 | 50 | 9500 | 13000 | |
康复保健 | 210305 | 50 | 9500 | 13000 | |
幼师教育学院 | 幼儿教育 | 210703 | 100 | 10000 | 13500 |
舞蹈表演(亚冠订单班) | 210704 | 100 | 26000 | 26000 | |
信息技术学院 | 计算机程序设计 | 210508 | 50 | 9000 | 12500 |
电子竞技运动与管理 | 210509 | 30 | 9000 | 12500 | |
计算机网络应用 | 210510 | 30 | 8195 | 12500 | |
财贸商务学院 | 会计 | 210203 | 30 | 8500 | 12000 |
工商企业管理 | 210204 | 30 | 8500 | 12000 | |
商务外语 | 210205 | 30 | 8500 | 12000 | |
市场营销 | 210206 | 30 | 8500 | 12000 | |
旅游与酒店管理 | 210207 | 30 | 8500 | 12000 | |
智能制造学院 | 机电一体化技术 | 210606 | 30 | 8195 | 12500 |
无人机应用技术 | 210607 | 30 | 9000 | 12500 | |
汽车检测与维修 | 210608 | 30 | 8195 | 12500 | |
文化创意学院 | 室内设计 | 210406 | 100 | 8195 | 12500 |
影视传媒(影视制作) | 210407 | 30 | 10000 | 13500 | |
计算机广告制作 | 210408 | 30 | 9195 | 13500 | |
动漫(画)设计与制作 | 210409 | 100 | 9195 | 13500 | |
音乐(才艺表演) | 210410 | 30 | 13500 | 13500 |
| 高考班
专业学院 | 专业名称(方向) | 专业 代码 |
招生 计划 |
学费 (元/学年) |
|
享受国家 免学费标准 |
不享受国家 免学费标准 |
||||
电子商务学院 | 电子商务 | 210113 | 50 | 10000 | 13500 |
健康护理学院 | 护理 | 210311 | 50 | 10050 | 14000 |
幼师教育学院 | 幼儿教育 | 210708 | 50 | 10000 | 13500 |
信息技术学院 | 计算机程序设计 | 210522 | 50 | 9000 | 12500 |
计算机网络应用 | 210523 | 50 | 8195 | 12500 | |
财贸商务学院 | 商务外语 | 210220 | 50 | 8500 | 12000 |
智能制造学院 | 机电一体化技术 | 210617 | 50 | 8195 | 12500 |
文化创意学院 | 室内设计 | 210429 | 50 | 9195 | 13500 |
| 中高职衔接三二分段
专业学院 | 专业名称(方向) | 专业 代码 |
招生 计划 |
学费 (元/学年) |
|
享受国家 免学费标准 |
不享受国家 免学费标准 |
||||
电子商务学院 | 电子商务 | 210108 | 200 | 10000 | 13500 |
健康护理学院 | 护理 | 210306 | 50 | 10500 | 14000 |
中药 | 210307 | 50 | 9500 | 13000 | |
康复保健 | 210308 | 50 | 9500 | 13000 | |
信息技术学院 | 计算机程序设计 | 210511 | 150 | 9000 | 12500 |
计算机网络应用 | 210512 | 50 | 8195 | 12500 | |
财贸商务学院 | 会计 | 210208 | 30 | 8500 | 12000 |
工商企业管理 | 210209 | 30 | 8500 | 12000 | |
商务外语 | 210210 | 30 | 8500 | 12000 | |
市场营销 | 210211 | 30 | 8500 | 12000 | |
智能制造学院 | 机电一体化技术 | 210609 | 50 | 8195 | 12500 |
汽车检测与维修 | 210610 | 50 | 8195 | 12500 | |
文化创意学院 | 室内设计 | 210411 | 50 | 9195 | 13500 |
计算机广告制作 | 210412 | 50 | 9195 | 13500 | |
动漫(画)设计与制作 | 210413 | 50 | 9195 | 13500 |
| 三年制高技
专业学院 | 专业名称(方向) | 专业 代码 |
招生 计划 |
学费 (元/学年) |
|
享受国家 免学费标准 |
不享受国家 免学费标准 |
||||
电子商务学院 | 电子商务(新媒体营销) | 210101 | 50 | 10000 | 13500 |
电子商务(运营管理) | 210102 | 50 | 10000 | 13500 | |
电子商务(美工技术) | 210103 | 50 | 10000 | 13500 | |
电子商务(电商直播) | 210104 | 50 | 10000 | 13500 | |
跨境电子商务 | 210105 | 30 | 10000 | 13500 | |
健康护理学院 | 中药 | 210301 | 50 | 9500 | 13000 |
康复保健 | 210302 | 50 | 9500 | 13000 | |
幼师教育学院 | 幼儿教育 | 210701 | 50 | 10000 | 13500 |
舞蹈表演(亚冠订单班) | 210702 | 30 | 26000 | 26000 | |
信息技术学院 | 计算机程序设计(JAVA工程师方向) | 210501 | 30 | 9000 | 12500 |
计算机程序设计(网站开发方向) | 210502 | 30 | 9000 | 12500 | |
计算机程序设计(华为软件班) | 210503 | 30 | 9000 | 12500 | |
电子竞技运动与管理 | 210504 | 30 | 9000 | 12500 | |
数字媒体应用技术 | 210505 | 30 | 9000 | 12500 | |
大数据应用技术(施德朗智慧城市班) | 210506 | 30 | 9000 | 12500 | |
计算机网络应用 (华为网络班) | 210507 | 30 | 8195 | 12500 | |
财贸商务学院 | 工商企业管理 | 210201 | 30 | 8500 | 12000 |
市场营销 | 210202 | 30 | 8500 | 12000 | |
智能制造学院 | 机电一体化技术 | 210601 | 30 | 8195 | 12500 |
无人机应用技术 | 210602 | 30 | 9000 | 12500 | |
人工智能技术应用 | 210603 | 30 | 9000 | 12500 | |
汽车检测与维修(丰田班) | 210604 | 30 | 8195 | 12500 | |
汽车检测与维修(新能源) | 210605 | 30 | 8195 | 12500 | |
文化创意学院 | 室内设计 | 210401 | 30 | 9195 | 13500 |
影视传媒(影视制作方向) | 210402 | 30 | 10000 | 13500 | |
计算机广告制作 | 210403 | 30 | 9195 | 13500 | |
动漫(画)设计与制作 | 210404 | 30 | 9195 | 13500 | |
音乐(才艺表演) | 210405 | 30 | 13500 | 13500 |
| 四年制预备技师
专业学院 | 专业名称(方向) | 专业 代码 |
招生 计划 |
学费 (元/学年) |
|
享受国家 免学费标准 |
不享受国家 免学费标准 |
||||
电子商务学院 | 电子商务 | 210109 | 15 | 10000 | 13500 |
信息技术学院 | 计算机程序设计(华为软件班) | 210513 | 15 | 9000 | 12500 |
计算机网络应用(华为网络班) | 210514 | 15 | 8195 | 12500 | |
智能制造学院 | 机电一体化技术 | 210611 | 15 | 8195 | 12500 |
汽车检测与维修(丰田班) | 210612 | 15 | 8195 | 12500 | |
文化创意学院 | 室内设计 | 210414 | 15 | 9195 | 13500 |
计算机广告制作 | 210415 | 15 | 9195 | 13500 |
| 五年制国际班(大专,初中起点)
专业学院 | 专业名称(方向) | 专业 代码 |
招生 计划 |
学费 (元/学年) |
|
享受国家 免学费标准 |
不享受国家 免学费标准 |
||||
文化创意学院 | 室内设计 | 210421 | 25 | 30695 | 35000 |
动漫(画)设计与制作 | 210422 | 25 | 30695 | 35000 |
| 五年制国际班(本科,初中起点)
专业学院 | 专业名称(方向) | 专业 代码 |
招生 计划 |
学费 (元/学年) |
|
享受国家 免学费标准 |
不享受国家 免学费标准 |
||||
文化创意学院 | 室内设计 | 210423 | 10 | 30695 | 35000 |
动漫(画)设计与制作 | 210424 | 10 | 30695 | 35000 | |
电子商务学院 | 电子商务 | 210112 | 20 | 31500 | 35000 |
财贸商务学院 | 工商企业管理(创业管理) | 210217 | 10 | 31500 | 35000 |
市场营销 | 210218 | 10 | 31500 | 35000 | |
旅游与酒店管理 | 210219 | 10 | 31500 | 35000 | |
信息技术学院 | 计算机程序设计 | 210520 | 15 | 31500 | 35000 |
计算机网络应用 | 210521 | 15 | 30695 | 35000 |
| 五年制国际班(本科,高中起点)
专业学院 | 专业名称(方向) | 专业 代码 |
招生 计划 |
学费 (元/学年) |
|
享受国家 免学费标准 |
不享受国家 免学费标准 |
||||
文化创意学院 | 室内设计 | 210425 | 10 | 30695 | 35000 |
影视传媒(影视制作方向) | 210426 | 10 | 31500 | 35000 | |
计算机广告制作 | 210427 | 10 | 30695 | 35000 | |
动漫(画)设计与制作 | 210428 | 10 | 30695 | 35000 |
由于篇幅有限,本节内容到此结束。关于学校的招生专业、校园环境、学生宿舍和升大专等内容,我们已经发布到了单独的文章内。大家点击链接即可查看。如有疑问请咨询本站客服哦!扫码即可添加。
评论列表(1)